Такса обучение за нови ученици 2020/2021 |
|||||
Подготвителен клас |
1-4 клас |
5-7 клас |
8-12 клас |
||
Годишна такса редовно обучение | - | 3,680.00 | 4,830.00 | 5,060.00 | 4,600.00 |
Такса за второ дете | 10% | 3,312.00 | 4,347.00 | 4,554.00 | 4,140.00 |
Такса за трето дете | 15% | 3,128.00 | 4,105.50 | 4,301.00 | 3,910.00 |
Промоционална такса за следваща учебна година (плащане на три вноски: 31 май, 30 юли, 15 септември) | 3% | 3,569.60 | 4,685.00 | 4,908.00 | 4,462.00 |
Промоционална такса за следваща учебна година (авансово плащане на таксата до 31 май) | 5% | 3,496.00 | 4,588.50 | 4,807.00 | 4,370.00 |
Промоционална такса за следваща учебна година за продължаващи ученици | 5% | - | 4,588.50 | 4,807.00 | 4,370.00 |
Промоционална такса за следваща учебна година за деца от ДГ „Росица“ | 10% | 3,312.00 | 4,347.00 | - | - |
Отстъпка при привличане на нов ученик | 3% | 3,569.60 | 4,685.00 | 4,908.00 | 4,462.00 |
Годишна такса за самостоятелна или индивидуална форма на обучение | 50% | - | - | 2,530.00 | 2,300.00 |
*Посочените такси са в Евро